咨詢熱線18649990021
琪渡人才服務項目收費標準 | ||||
序號 | 項目 | 收費標準 | 單位 | 備注 |
1 | 社保代理 | 70/180/300/480 | 月/季/半年/年 | 服務費一次性收取 |
2 | 常規社保補繳 | 100/200 | 月/次 | |
3 | 公積金代繳 | 30 | 月 | 服務費一次性收取 |
4 | 公積金補繳 | 100 | 月 | |
5 | 外地醫、社保關系轉入 | 免費 | 次 | |
6 | 外地醫、社保關系轉入 | 200 | 次 | 非本單位職工 |
7 | 本地醫、社保關系轉出 | 200 | 次 | |
8 | 就業登記辦理 | 免費 | 次 | |
9 | 失業登記辦理 | 免費 | 次 | |
10 | 失業登記辦理 | 200 | 次 | 非本單位職工 |
11 | 就業創業證申請 | 免費 | 次 | |
12 | 就業創業證申請 | 150 | 次 | 非本單位職工 |
13 | 失業保險提升技能補貼申請 | 免費 | 次 | |
14 | 失業保險提升技能補貼申請 | 10% | 次 | 非本單位職工 |
15 | 首次參保社??ㄞk理 | 免費 | 次 | |
16 | 本市農村勞動力社保補差申請 | 10% | 次 | |
17 | 應屆畢業生社保補貼申請 | 10% | 次 | |
18 | 本市就業困難人員社保補貼申請 | 10% | 次 | |
19 | 廈門生源畢業生社保補貼申請 | 10% | 次 | |
20 | 廈門新就業大學生租賃住房補貼 | 10% | 次 | |
21 | 畢業生落戶申報 | 1000起 | 次 | |
22 | 留學人員工作證及落戶資格審核 | 2000起 | 次 | |
23 | 新引進人才生活補貼申請 | 10% | 次 | |
24 | 技能人才落戶 | 600起 | 次 | |
25 | 干部調動落戶 | 1000起 | 次 | |
26 | 人事關系代理 | 200起 | 次 | |
27 | 技能培訓及考試 | 2000起 | 次 | |
28 | 落戶指導 | 800起 | 次 |
2022年7月1日起執行
Copyright © 2019-2022 廈門琪渡人力資源有限公司 版權所有 地址:廈門市集美區杏前路22號 備案號:閩ICP備19025836號 XML地圖